portable folding lightweight and electric power with lithium battery wheelchair

| Specification |
| Item | XFG-202FL | XFG-203FL |
| 1020-1120 | 470-440 | |
| Container loading quantity |
46/96/144pcs 20GP/40GP/40HQ |
158/318/375pcs 20GP/40GP/40HQ |
| Frame: | Aluminiu alloy | Aluminiu alloy |
| Motor | 24V/300W*2 Brush | 24v/250W*2 Brush |
| Battery | 12V38Ah*2(Lithium) | (lithium) 24V6.6Ah*2/ (24V/13AH*2) /(24V13AH*2) |
| Charger | AC100-240V 50/60HZ Output:24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Output:24V 3A |
| Controller | Joystick | Joystick |
| Loading capacity | 120kgs | 120kgs |
| Charging time | 6-8h | 4-6h |
| Forward speed | 0-6Km/h | 0-6Km/h |
| Reverse speed | 0-6Km/h | 0-6Km/h |
| Turning radius | 600mm | 600mm |
| Climbing ability | ≤12° | ≤12° |
| Driving distance | ≥30km | 15-20km/ 25-35km (13Ah/ 26Ah) |
| Seat and function | L450*W470*T80mm, auto 135°lie low & footrest move,foldable | L400*W430mm*T60mm foldable |
| Backrest | L450×H660xT80 | L400*H4000*T15mm |
| Front wheel size (inch) | 230×70mm(2.8/2.50-4) 9″ Rubber pneumatic |
8″ PU solid |
| Rear wheel size (inch) Wheelbase 560mm | 350X75mm(3.00-8)14″ Rubber pneumatic | 12″ Rubber pneumatic |
| Anti-tip wheel size (inch) | 70×25mm/3×1”Rubber | 50mm×25mm/2×1” PU |
| Controller’s current | ≤50A | ≤40A |
| Size (unfolded) | 1140X630X1025mm | 1100x630x960mm |
| Size (folded) | 790X650X765mm | 610x320x780mm |
| Packing size | 810X660X820mm | 650*380*790mm |
| G.W. | 67kgs | 37kgs |
| N.W.(With battery) | 60kgs | 27/30kgs |
| N.W.(No battery) | 55kgs | 25kgs |






















Reviews
There are no reviews yet.